Description
Parameters
Features | Application |
Up to 25Gb/s data rate. | 25G Ethernet. |
Hot pluggable. | Data Center. |
Low power consumption. | |
Small diameter cable design. |
Model | Rate | Interface | Sort | Cable Diamter | Transmission Distance |
FYDA-PP-**MB** | 10Gb/s | SFP+ to SFP+ | Passive | **AWG(24/30 optional) | 24AWG<10m, 30AWG<3m |
FYAC-PP-**MB** | 10Gb/s | SFP+ to SFP+ | Active | **AWG(24/28/30 optional) | 24AWG<15m, 28AWG<10m, 30AWG<3m |
FYDA-S28-**MB** | 25Gb/s | SFP28 to SFP28 | Passive | **AWG(26/28/30 optional) | 26AWG<5m, 28AWG<3m, 30AWG<3m |
FYDA-QQ-**MB** | 40Gb/s | QSFP+ to QSFP+ | Passive | **AWG(26/30 optional) | 26AWG<7m, 30AWG<3m |
FYDA-QP-**MB** | 40Gb/s | QSFP+ to SFP+ | Passive | **AWG(26/30 optional) | 26AWG<7m, 30AWG<3m |
FYDA-Q28-**MB** | 100Gb/s | QSFP28 to QSFP28 | Passive | **AWG(26/30 optional) | 26AWG<5m, 30AWG<3m |
FYDA-QS28-**MB** | 100Gb/s | QSFP28 to SFP28 | Passive | **AWG(26/30 optional) | 26AWG<5m, 30AWG<3m |
Flyin's 25G SFP28 passive copper cable is a high speed, cost-effective 25Gbp/sEthernet connectivity solution designed to meet the growing needs for higher bandwidth in datacenters. The 25G SFP28 passive copper cable contains a single high-speed copper pair, operating at data rates of up to 25Gb/s. Flyin's unique quality passive copper cable solutions provide efficient connectivity for short distance interconnects. It enables higher port bandwidth, density and configurability at a low cost and reduced power requirement in the data centers.
Features | Application |
Up to 25Gb/s data rate. | 25G Ethernet. |
Hot pluggable. | Data Center. |
Low power consumption. | |
Small diameter cable design. |
Model | Rate | Interface | Sort | Cable Diamter | Transmission Distance |
FYDA-PP-**MB** | 10Gb/s | SFP+ to SFP+ | Passive | **AWG(24/30 optional) | 24AWG<10m, 30AWG<3m |
FYAC-PP-**MB** | 10Gb/s | SFP+ to SFP+ | Active | **AWG(24/28/30 optional) | 24AWG<15m, 28AWG<10m, 30AWG<3m |
FYDA-S28-**MB** | 25Gb/s | SFP28 to SFP28 | Passive | **AWG(26/28/30 optional) | 26AWG<5m, 28AWG<3m, 30AWG<3m |
FYDA-QQ-**MB** | 40Gb/s | QSFP+ to QSFP+ | Passive | **AWG(26/30 optional) | 26AWG<7m, 30AWG<3m |
FYDA-QP-**MB** | 40Gb/s | QSFP+ to SFP+ | Passive | **AWG(26/30 optional) | 26AWG<7m, 30AWG<3m |
FYDA-Q28-**MB** | 100Gb/s | QSFP28 to QSFP28 | Passive | **AWG(26/30 optional) | 26AWG<5m, 30AWG<3m |
FYDA-QS28-**MB** | 100Gb/s | QSFP28 to SFP28 | Passive | **AWG(26/30 optional) | 26AWG<5m, 30AWG<3m |
Add:1F/2F/3F/4F Deliwei Industrial Park, Longhua, Shenzhen, China 518109
Tel:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
Fax:+86-755-29048624
Email:sales@opticres.com