产品描述
产品参数
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 光纤放大器 |
各种联轴器比率 | 光网络 |
宽通带 | 电力监测 |
高稳定性和可靠性 | 光纤传感器 |
包装尺寸
参数 | 1×2 | 2×2 | |||||||||||
中心波长(nm) | 1310 or 1550 | ||||||||||||
工作带宽(nm) | ±40 | ||||||||||||
插入损耗(@23℃)(dB) | 分光比 | 分光比 | |||||||||||
1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | 1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | ||||
21/0.8 | 14/0.9 | 11.5/1.1 | 4.6/2.6 | 3.6 | 21/1.0 | 14/1.1 | 11.8/1.3 | 4.8/2.8 | 4.0 | ||||
最大附加损耗(dB) | 0.7 | 1.0 | |||||||||||
均匀性(dB) | 0.4 | 0.6 | |||||||||||
消光比(@23℃)(dB) | 20 | 18 | |||||||||||
回波损耗(dB) | ≥50 | ||||||||||||
光功率(mW) | 300 | ||||||||||||
温度范围(℃) | -10 ~ +75 | ||||||||||||
湿度范围(℃) | -40 ~ +85 | ||||||||||||
光纤类型 | PM1310 或 PM1550 或 SMF-28e | ||||||||||||
封装尺寸 | φ5.5xL35 |
备注:以上参数不含连接头;加连接头后IL增加0.3dB,RL降低5dB,ER降低2dB
深圳飞宇推出的保偏滤波片式光分路器,波长范围1310nm~1550nm,具有低插损、宽带宽、高稳定性和可靠性等产品特点。
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 光纤放大器 |
各种联轴器比率 | 光网络 |
宽通带 | 电力监测 |
高稳定性和可靠性 | 光纤传感器 |
包装尺寸
参数 | 1×2 | 2×2 | |||||||||||
中心波长(nm) | 1310 or 1550 | ||||||||||||
工作带宽(nm) | ±40 | ||||||||||||
插入损耗(@23℃)(dB) | 分光比 | 分光比 | |||||||||||
1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | 1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | ||||
21/0.8 | 14/0.9 | 11.5/1.1 | 4.6/2.6 | 3.6 | 21/1.0 | 14/1.1 | 11.8/1.3 | 4.8/2.8 | 4.0 | ||||
最大附加损耗(dB) | 0.7 | 1.0 | |||||||||||
均匀性(dB) | 0.4 | 0.6 | |||||||||||
消光比(@23℃)(dB) | 20 | 18 | |||||||||||
回波损耗(dB) | ≥50 | ||||||||||||
光功率(mW) | 300 | ||||||||||||
温度范围(℃) | -10 ~ +75 | ||||||||||||
湿度范围(℃) | -40 ~ +85 | ||||||||||||
光纤类型 | PM1310 或 PM1550 或 SMF-28e | ||||||||||||
封装尺寸 | φ5.5xL35 |
备注:以上参数不含连接头;加连接头后IL增加0.3dB,RL降低5dB,ER降低2dB
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com