产品描述
产品参数
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 光纤放大器 |
低偏振相关损耗 | 城域网 |
宽带宽、高隔离度 | 光分插复用 |
高稳定性和可靠性 | 色散补偿 |
双向通讯 |
包装尺寸
参数 | 指标 | |
工作波长 (nm) | 1055~1065 | |
典型隔离度(dB) | 25 | |
最小隔离度(dB) | 20 | |
插入损耗(dB) | 典型值 | 1.8 |
最大值 | 2.2 | |
串扰(dB) | 45 | |
回波损耗(dB) | 50 | |
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | |
工作温度(℃) | 0~+50 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
光纤类型 | Corning HI 1060光纤 | |
包装尺寸(mm) | L34×W8.4×H8.4 | |
光功率(mW) | 300 |
以上参数不包含连接头
规范可随时更改,不另行通知
深圳飞宇推出的1060nm偏振无关环行器是利用专有设计和金属结合微观光学包装,它提供了低插入损耗、宽频带高隔离,低PDL、优良的温度稳定性和光学路径环氧自由,它可以用于波长添加/删除,色散补偿和EDFA的应用程序。 所有的飞宇产品都是有着Telcordia公司的资格测试。
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 光纤放大器 |
低偏振相关损耗 | 城域网 |
宽带宽、高隔离度 | 光分插复用 |
高稳定性和可靠性 | 色散补偿 |
双向通讯 |
包装尺寸
参数 | 指标 | |
工作波长 (nm) | 1055~1065 | |
典型隔离度(dB) | 25 | |
最小隔离度(dB) | 20 | |
插入损耗(dB) | 典型值 | 1.8 |
最大值 | 2.2 | |
串扰(dB) | 45 | |
回波损耗(dB) | 50 | |
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | |
工作温度(℃) | 0~+50 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
光纤类型 | Corning HI 1060光纤 | |
包装尺寸(mm) | L34×W8.4×H8.4 | |
光功率(mW) | 300 |
以上参数不包含连接头
规范可随时更改,不另行通知
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com