产品描述
产品参数
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 城域网 |
低信道干扰 | 实验室研发 |
波长范围宽 | 系统监测 |
锁定及非锁定两种控制类型 | 动态配置分插复用 |
高稳定性和可靠性 | 传输和接收保护 |
网络测试系统 |
包装尺寸
型号 | FY-D2×2B | |
插入损耗(dB) | Type:0.8 Max:1.2 | Type:0.8 Max:1.0 |
工作波长(nm) | 670~980 | 1260~1650 |
测试波长 | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
波长损耗(WDL)(dB) | ≤0.25 | |
串扰(dB) | MM≥30 SM≥55 | |
回波损耗(dB) | MM≥30 SM≥50 | |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.05 | |
波长相关损耗(dB) | ≤0.25 | |
温度相关损耗(dB) | ≤0.25 | |
重复性(dB) | ≤±0.02 | |
工作电压(V) | 5.0 or 5.0 | |
使用寿命(time) | ≥10^7 | |
切换时间(ms) | ≤8 | |
传输光功率(mW) | ≤500 | |
工作温度(℃) | -20~+70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
重量(g) | 16 | |
尺寸(mm) | (L)27.0×(W)12.6×(H)8.0(±0.2mm)定制可用 |
以上参数不包含连接头
控制模型 | Optical Path | 电驱动 | 监测状态 | ||||||
D2×2B | Light Pin | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
非锁定 | P1-P3,P1'-P3' | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close |
P1-P4 P1'-P4' P3-P2 P3'-P2' | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
规格 | 电压 | 电流 | 电阻 |
5V锁定 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V非锁定 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
3V锁定 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V非锁定 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
深圳飞宇推出的D2×2B 机械光开关性能处于业界领先水平,具有插损低、体积小等优点,是用于动态配置分插复用器OADM、交叉连接器OXC、系统监测与保护的理想器件,通过光路切换,实现光路交叉链接切换,纤小的封装更易于集成进高密度的光通信系统中,有锁定及非锁定两种控制类型。
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 城域网 |
低信道干扰 | 实验室研发 |
波长范围宽 | 系统监测 |
锁定及非锁定两种控制类型 | 动态配置分插复用 |
高稳定性和可靠性 | 传输和接收保护 |
网络测试系统 |
包装尺寸
型号 | FY-D2×2B | |
插入损耗(dB) | Type:0.8 Max:1.2 | Type:0.8 Max:1.0 |
工作波长(nm) | 670~980 | 1260~1650 |
测试波长 | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
波长损耗(WDL)(dB) | ≤0.25 | |
串扰(dB) | MM≥30 SM≥55 | |
回波损耗(dB) | MM≥30 SM≥50 | |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.05 | |
波长相关损耗(dB) | ≤0.25 | |
温度相关损耗(dB) | ≤0.25 | |
重复性(dB) | ≤±0.02 | |
工作电压(V) | 5.0 or 5.0 | |
使用寿命(time) | ≥10^7 | |
切换时间(ms) | ≤8 | |
传输光功率(mW) | ≤500 | |
工作温度(℃) | -20~+70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
重量(g) | 16 | |
尺寸(mm) | (L)27.0×(W)12.6×(H)8.0(±0.2mm)定制可用 |
以上参数不包含连接头
控制模型 | Optical Path | 电驱动 | 监测状态 | ||||||
D2×2B | Light Pin | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
非锁定 | P1-P3,P1'-P3' | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close |
P1-P4 P1'-P4' P3-P2 P3'-P2' | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
规格 | 电压 | 电流 | 电阻 |
5V锁定 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V非锁定 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
3V锁定 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V非锁定 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com