产品描述
产品参数
产品特点 | 应用领域 |
可热插拔QSFP56/QSFP112/QSFP-DD封装 | 400G以太网 |
支持数字诊断功能(DDM) | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
低功耗 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
全面兼容 | 高性能计算集群 |
体积小、速率高 | NVLink链路互连 |
进口芯片、性能稳定 | AI |
400Gb/s QSFP-DD光模块
型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
FYQDD-85F8-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -6~4dBm | -7.9~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
FYQDD-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~4dBm | DFB | MTP/MPO |
FYQDD-4C4H-10B | 400Gb/s | 1271nm,1291nm 1311nm.1331nm | 10KM | -2.8~4dBm | -9.1~4dBm | CWDM EML | LC |
FYQDD-134H-40B | 400Gb/s | 1310nm | 40KM | -0.6~5.6dBm | -16.1~-3.4dBm | LWDM EML | LC |
400Gb/s QSFP112光模块
型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
FYQ112-854H-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -4.6~4dBm | -6.4~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
FYQ112-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~4dBm | EML | MTP/MPO |
FYQ112-134H-10B | 400Gb/s | 1310nm | 10KM | -2.7~5.1dBm | -6.8~4.4dBm | EML | LC |
400Gb/s OSFP光模块
型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
FYOS-85F8-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -6.5~4dBm | -8.4~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
FYOS-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~5dBm | EML | MTP/MPO |
Flyin飞宇400Gb/s 单端口 OSFP MPO-12/APC单模DR4光模块是一款 InfiniBand (IB) 和以太网 (ETH) 400Gb/s、单端口、OSFP、DR4 单模并行光模块,使用单个 4 通道 MPO-12/APC 光纤连接器。数据中心范围 4 通道 (DR4) 设计使用 100G-PAM4 调制。
产品特点 | 应用领域 |
可热插拔QSFP56/QSFP112/QSFP-DD封装 | 400G以太网 |
支持数字诊断功能(DDM) | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
低功耗 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
全面兼容 | 高性能计算集群 |
体积小、速率高 | NVLink链路互连 |
进口芯片、性能稳定 | AI |
400Gb/s QSFP-DD光模块
型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
FYQDD-85F8-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -6~4dBm | -7.9~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
FYQDD-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~4dBm | DFB | MTP/MPO |
FYQDD-4C4H-10B | 400Gb/s | 1271nm,1291nm 1311nm.1331nm | 10KM | -2.8~4dBm | -9.1~4dBm | CWDM EML | LC |
FYQDD-134H-40B | 400Gb/s | 1310nm | 40KM | -0.6~5.6dBm | -16.1~-3.4dBm | LWDM EML | LC |
400Gb/s QSFP112光模块
型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
FYQ112-854H-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -4.6~4dBm | -6.4~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
FYQ112-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~4dBm | EML | MTP/MPO |
FYQ112-134H-10B | 400Gb/s | 1310nm | 10KM | -2.7~5.1dBm | -6.8~4.4dBm | EML | LC |
400Gb/s OSFP光模块
型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
FYOS-85F8-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -6.5~4dBm | -8.4~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
FYOS-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~5dBm | EML | MTP/MPO |
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com