



产品描述
产品参数
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低插入损耗 | 监控系统 |
| 宽带宽 | 波分复用系统 |
| 高隔离度 | PON系统 |
| 高稳定性和可靠性 | 光纤仪器 |
| 光路无胶 | 光纤网络扩展维护 |






| 参数 | GPON/XGPON/NGPON2/OTDR | |
| 工作波长(nm) | 1260~1650 | |
| 透射波长(nm) | GPON | 1290~1330 & 1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280 & 1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544 & 1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| 插入损耗(dB) | COM--GPON | ≤0.8 |
| COM--XGPON | ≤1.2 | |
| COM--NGPON | ≤1.4 | |
| COM--OTDR | ≤1.2 | |
| 隔离度(dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | ≥30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | ≥30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | ≥30 | |
| OTDR | ≥15 | |
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | |
| 方向性(dB) | ≥50 | |
| 回波损耗(dB) | ≥45 | |
| 最大光功率(mW) | 300 | |
| 工作温度(℃) | -10~+70 | |
| 储存温度(℃) | -40~+85 | |
| 封装尺寸(mm) | L100xW80xH10 | |
备注:以上参数不含连接头
CEx WDM模块是针对GPON、XGS-PON、OTDR、RF video和NG-PON2在OLT到ONU传输过程中同时存在的情况而设计的。
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低插入损耗 | 监控系统 |
| 宽带宽 | 波分复用系统 |
| 高隔离度 | PON系统 |
| 高稳定性和可靠性 | 光纤仪器 |
| 光路无胶 | 光纤网络扩展维护 |






| 参数 | GPON/XGPON/NGPON2/OTDR | |
| 工作波长(nm) | 1260~1650 | |
| 透射波长(nm) | GPON | 1290~1330 & 1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280 & 1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544 & 1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| 插入损耗(dB) | COM--GPON | ≤0.8 |
| COM--XGPON | ≤1.2 | |
| COM--NGPON | ≤1.4 | |
| COM--OTDR | ≤1.2 | |
| 隔离度(dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | ≥30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | ≥30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | ≥30 | |
| OTDR | ≥15 | |
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | |
| 方向性(dB) | ≥50 | |
| 回波损耗(dB) | ≥45 | |
| 最大光功率(mW) | 300 | |
| 工作温度(℃) | -10~+70 | |
| 储存温度(℃) | -40~+85 | |
| 封装尺寸(mm) | L100xW80xH10 | |
备注:以上参数不含连接头
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com