


产品描述
产品参数
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低插入损耗 | EDFA系统 |
| 宽带宽 | 光纤到户系统 |
| 高隔离度 | CATV系统 |
| 高稳定性和可靠性 |






| 参数 | 4路 | 8路 | 16路 | 32路 | |
| CATV 波长范围(nm) | 1540~1620 | ||||
| PON波长范围(nm) | 1260~1500 | ||||
| 插入损耗(dB) | CATV-COM | ≤8 | ≤11.6 | ≤14.5 | ≤17.8 |
| COM-PON | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| 隔离度(dB) | CATV-COM(@PON) | ≥30 | |||
| COM-PON(@CATV) | ≥15 | ||||
| 温度相关损耗(dB) | ≤0.5 | ||||
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | ||||
| 偏振模色散(dB) | ≤0.1 | ||||
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||
| 回波损耗(dB) | ≥45 | ||||
| 最大光功率(mW) | 300 | ||||
| 工作温度(℃) | -10~+70 | ||||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | ||||
| 封装尺寸 | 4路 | L100 x W80 x H10 | |||
| 8路 | L120 x W80 x H18 | ||||
| 16路 | L140 x W114 x H18 | ||||
| 32路 | 19”1U机箱 | ||||
备注:以上参数不含连接头
飞宇集团推出的3端口滤波片型波分复用器选用性能优良的薄膜滤光片,以保证高品质的光学性能,稳定可靠,滤波片型波分复用器能使单根光纤传输容量倍增,还可实现纤双向通信,广泛应用于光纤升级,扩容或引入综合新业务,如广播电视,电信,互联网等方面。
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低插入损耗 | EDFA系统 |
| 宽带宽 | 光纤到户系统 |
| 高隔离度 | CATV系统 |
| 高稳定性和可靠性 |






| 参数 | 4路 | 8路 | 16路 | 32路 | |
| CATV 波长范围(nm) | 1540~1620 | ||||
| PON波长范围(nm) | 1260~1500 | ||||
| 插入损耗(dB) | CATV-COM | ≤8 | ≤11.6 | ≤14.5 | ≤17.8 |
| COM-PON | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| 隔离度(dB) | CATV-COM(@PON) | ≥30 | |||
| COM-PON(@CATV) | ≥15 | ||||
| 温度相关损耗(dB) | ≤0.5 | ||||
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | ||||
| 偏振模色散(dB) | ≤0.1 | ||||
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||
| 回波损耗(dB) | ≥45 | ||||
| 最大光功率(mW) | 300 | ||||
| 工作温度(℃) | -10~+70 | ||||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | ||||
| 封装尺寸 | 4路 | L100 x W80 x H10 | |||
| 8路 | L120 x W80 x H18 | ||||
| 16路 | L140 x W114 x H18 | ||||
| 32路 | 19”1U机箱 | ||||
备注:以上参数不含连接头
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com