产品描述
产品参数
产品特点 | 应用领域 |
支持可热插拔QSFP28封装 | 城域网/局域网 |
全双工有源光缆 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
低功耗 | 企业网络SAN |
全面兼容 | 高性能计算集群 |
体积小、速率高 | 高端服务器 |
进口芯片、性能稳定 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
型号 | 速率 | 接口 | 传输距离 |
FYOC-PP96-**MB | 10Gb/s | SFP+ to SFP+ | **M(<300M) |
FYOC-Q2801-**MB | 25Gb/s | SFP28 to SFP28 | **M(<100M) |
FYOC-QQA4-**MB | 40Gb/s | QSFP+ to QSFP+ | **M(<300M) |
FYOC-QPA4-**MB | 40Gb/s | QSFP+ to 4xSFP+ | **M(<300M) |
FYOC-Q2804-**MB | 100Gb/s | QSFP28 to QSFP28 | **M(<100M) |
FYOC-QS2804-**MB | 100Gb/s | QSFP28 to 4xSFP28 | **M(<100M) |
FYOC-Q56F4-**MB | 200Gb/s | QSFP56 to QSFP56 | **M(<100M) |
FYOC-QQ56F4-**MB | 200Gb/s | QSFP56 to 2xQSFP56 | **M(<100M) |
FYOC-QD256-**MB | 400Gb/s | QSFP-DD to 2xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-QDD-**MB | 400Gb/s | QSFP-DD to QSFP-DD | **M(<100M) |
FYOC-QD456-**MB** | 400Gb/s | QSFP-DD to 4xQSFP56 | **M(<50M) |
FYOC-OSS-**MB | 400Gb/s | OSFP to OSFP | **M(<30M) |
FYOC-QH2Q56-**MB | 400Gb/s | QSFP112 to 2xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-QH4Q56-**MB | 400Gb/s | QSFP112 to 4xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-OSQD-**MB | 400Gb/s | OSFP to QSFP-DD | **M(<30M) |
FYOC-QDD-**MB | 800Gb/s | QSFP-DD to QSFP-DD | **M(<50M) |
FYOC-OSS-**MB | 800Gb/s | OSFP to OSFP | **M(<30M) |
FYOC-OS2S-**MB | 800Gb/s | OSFP to 2xOSFP | **M(<30M) |
FYOC-OS4S-**MB | 800Gb/s | OSFP to 4xOSFP | **M(<30M) |
备注:型号中**和传输距离中的**均代表相对应的米数
飞宇集团100G QSFP28 AOC有源光缆具有极高的可靠性,低成本优势,100%完美兼容全系列品牌服务器、交换机、路由器、PDH/SDH传输设备、EPON、GPON、10G EPON、10G GPON、WDM PON基站等等全系列设备。
产品特点 | 应用领域 |
支持可热插拔QSFP28封装 | 城域网/局域网 |
全双工有源光缆 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
低功耗 | 企业网络SAN |
全面兼容 | 高性能计算集群 |
体积小、速率高 | 高端服务器 |
进口芯片、性能稳定 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
型号 | 速率 | 接口 | 传输距离 |
FYOC-PP96-**MB | 10Gb/s | SFP+ to SFP+ | **M(<300M) |
FYOC-Q2801-**MB | 25Gb/s | SFP28 to SFP28 | **M(<100M) |
FYOC-QQA4-**MB | 40Gb/s | QSFP+ to QSFP+ | **M(<300M) |
FYOC-QPA4-**MB | 40Gb/s | QSFP+ to 4xSFP+ | **M(<300M) |
FYOC-Q2804-**MB | 100Gb/s | QSFP28 to QSFP28 | **M(<100M) |
FYOC-QS2804-**MB | 100Gb/s | QSFP28 to 4xSFP28 | **M(<100M) |
FYOC-Q56F4-**MB | 200Gb/s | QSFP56 to QSFP56 | **M(<100M) |
FYOC-QQ56F4-**MB | 200Gb/s | QSFP56 to 2xQSFP56 | **M(<100M) |
FYOC-QD256-**MB | 400Gb/s | QSFP-DD to 2xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-QDD-**MB | 400Gb/s | QSFP-DD to QSFP-DD | **M(<100M) |
FYOC-QD456-**MB** | 400Gb/s | QSFP-DD to 4xQSFP56 | **M(<50M) |
FYOC-OSS-**MB | 400Gb/s | OSFP to OSFP | **M(<30M) |
FYOC-QH2Q56-**MB | 400Gb/s | QSFP112 to 2xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-QH4Q56-**MB | 400Gb/s | QSFP112 to 4xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-OSQD-**MB | 400Gb/s | OSFP to QSFP-DD | **M(<30M) |
FYOC-QDD-**MB | 800Gb/s | QSFP-DD to QSFP-DD | **M(<50M) |
FYOC-OSS-**MB | 800Gb/s | OSFP to OSFP | **M(<30M) |
FYOC-OS2S-**MB | 800Gb/s | OSFP to 2xOSFP | **M(<30M) |
FYOC-OS4S-**MB | 800Gb/s | OSFP to 4xOSFP | **M(<30M) |
备注:型号中**和传输距离中的**均代表相对应的米数
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com