产品描述
产品参数
产品特点 | 产品应用 |
低损耗 | 波分复用网络 |
宽工作带宽、高通道隔离度 | 电信通信 |
高稳定性和可靠性 | 接入网 |
参数 | 参数(平顶) | 参数(高斯) | 单位 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
通道数 | 48(C13-C60 or Customized) | 48(C13-C60 or Customized) | CH | |||||
通道间隔 | 100 | 100 | GHz | |||||
工作波长 | C-band | C-band | nm | |||||
中心波长带宽 | ± 0.10 | ± 0.10 | nm | |||||
波长精度 | ±0.06 | ±0.06 | nm | |||||
1dB带宽 | 0.38 | 0.20 | nm | |||||
3dB带宽 | 0.58 | 0.38 | nm | |||||
20dB带宽 | 1.2 | 1.2 | nm | |||||
通道插损 | IL@ITU | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | dB | ||
IL@Passband | 4.5 | 5.5 | 3.2 | 4.5 | dB | |||
平坦度 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | dB | |||
通道一致性 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | dB | |||
相邻通道隔离度 | 25 | 28 | 25 | 29 | dB | |||
非相邻通道隔离度 | 30 | 35 | 30 | 36 | dB | |||
总串扰 | 21 | 21 | dB | |||||
回损 | 40 | 40 | dB | |||||
方向性 | 45 | 45 | dB | |||||
偏振相关损耗 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | dB | |||
偏振模式色散 | 0.5 | 0.5 | ps | |||||
色度色散 | -20 | +20 | -20 | +20 | ps/nm | |||
最大输入光功率 | 500 | 500 | mW | |||||
工作温度 | -5 | +65 | -5 | +65 | ℃ | |||
储存温度 | -40 | +85 | -40 | +85 | ℃ | |||
光纤类型 | G657.A1 | / | ||||||
连接头 | LC/APC | / | ||||||
封装尺寸 | 120X70X10 | mm |
*Notes: All Insertion Loss including connector.
飞宇可根据客户要求提供不同通道产品(16CH、32CH、40CH、48CH、96CH等),可提供不同封装类型产品(金属盒封装,19英寸机架封装等)。
产品特点 | 产品应用 |
低损耗 | 波分复用网络 |
宽工作带宽、高通道隔离度 | 电信通信 |
高稳定性和可靠性 | 接入网 |
参数 | 参数(平顶) | 参数(高斯) | 单位 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
通道数 | 48(C13-C60 or Customized) | 48(C13-C60 or Customized) | CH | |||||
通道间隔 | 100 | 100 | GHz | |||||
工作波长 | C-band | C-band | nm | |||||
中心波长带宽 | ± 0.10 | ± 0.10 | nm | |||||
波长精度 | ±0.06 | ±0.06 | nm | |||||
1dB带宽 | 0.38 | 0.20 | nm | |||||
3dB带宽 | 0.58 | 0.38 | nm | |||||
20dB带宽 | 1.2 | 1.2 | nm | |||||
通道插损 | IL@ITU | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | dB | ||
IL@Passband | 4.5 | 5.5 | 3.2 | 4.5 | dB | |||
平坦度 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | dB | |||
通道一致性 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | dB | |||
相邻通道隔离度 | 25 | 28 | 25 | 29 | dB | |||
非相邻通道隔离度 | 30 | 35 | 30 | 36 | dB | |||
总串扰 | 21 | 21 | dB | |||||
回损 | 40 | 40 | dB | |||||
方向性 | 45 | 45 | dB | |||||
偏振相关损耗 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | dB | |||
偏振模式色散 | 0.5 | 0.5 | ps | |||||
色度色散 | -20 | +20 | -20 | +20 | ps/nm | |||
最大输入光功率 | 500 | 500 | mW | |||||
工作温度 | -5 | +65 | -5 | +65 | ℃ | |||
储存温度 | -40 | +85 | -40 | +85 | ℃ | |||
光纤类型 | G657.A1 | / | ||||||
连接头 | LC/APC | / | ||||||
封装尺寸 | 120X70X10 | mm |
*Notes: All Insertion Loss including connector.
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com