
产品描述
产品参数
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低偏振相关损耗 | 接入网 |
| 高隔离度 | 光纤传感系统 |
| 低插入损耗 | |
| 高稳定性和可靠性 |






| 参数 | 1x3 WDM | |||
| 工作波长(nm) | 1450/1550/1660 | |||
| 中心波长(nm) | 1450 | 1550 | 1660 | |
| 带宽(nm) | 1260-1500 | 1535-1565 | 1600-1670 | |
| 插入损耗(dB) | ≤1.2 | |||
| 隔离度(dB) | 1660nm | ≥60 | ||
| 1450nm | ≥60 | |||
| 1550nm | ≥15 或 ≥45 | |||
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | |||
| 方向性(dB) | 单模 | ≥50 | ||
| 多模 | ≥35 | |||
| 回波损耗(dB) | 单模 | ≥45 | ||
| 多模 | ≥35 | |||
| 最大光功率(mW) | ≤500 | |||
| 工作温度(℃) | -10~+70 | |||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | |||
| 出纤类型 | SMF-28e 或 MMF 50/125 或 MMF 62.5/125 | |||
| 接头类型 | FC/SC/LC | |||
| 封装尺寸(mm) | L100xW80xH10 或 L120xW80xH18 或 L140xW114xH18 | |||
备注:以上参数不含连接头
飞宇集团可提供各种定制化拉曼WDM模块,具有成熟的生产工艺,性能稳定可靠,保证信号的稳定传输。
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低偏振相关损耗 | 接入网 |
| 高隔离度 | 光纤传感系统 |
| 低插入损耗 | |
| 高稳定性和可靠性 |






| 参数 | 1x3 WDM | |||
| 工作波长(nm) | 1450/1550/1660 | |||
| 中心波长(nm) | 1450 | 1550 | 1660 | |
| 带宽(nm) | 1260-1500 | 1535-1565 | 1600-1670 | |
| 插入损耗(dB) | ≤1.2 | |||
| 隔离度(dB) | 1660nm | ≥60 | ||
| 1450nm | ≥60 | |||
| 1550nm | ≥15 或 ≥45 | |||
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | |||
| 方向性(dB) | 单模 | ≥50 | ||
| 多模 | ≥35 | |||
| 回波损耗(dB) | 单模 | ≥45 | ||
| 多模 | ≥35 | |||
| 最大光功率(mW) | ≤500 | |||
| 工作温度(℃) | -10~+70 | |||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | |||
| 出纤类型 | SMF-28e 或 MMF 50/125 或 MMF 62.5/125 | |||
| 接头类型 | FC/SC/LC | |||
| 封装尺寸(mm) | L100xW80xH10 或 L120xW80xH18 或 L140xW114xH18 | |||
备注:以上参数不含连接头
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com