产品描述
产品参数
产品特点 | 应用领域 |
可热插拔SFP28封装 | 城域网/局域网 |
支持数字诊断功能 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
低功耗 | 企业网络SAN |
全面兼容 | 高性能计算集群 |
体积小、速率高 | 光纤通道 |
进口芯片、性能稳定 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
25Gb/s SFP28光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYS28-85Y1-M1BD | 25Gb/s | 850nm | 100M | -9~2.4dBm | ≤-10.3dBm | VCSEL | LC |
FYS28-13Y1-10BD | 25Gb/s | 1310nm | 10KM | -7~-2dBm | ≤-14dBm | DFB | LC |
FYS2C-**Y1-10BD | 25Gb/s | **nm | 10KM | 0~6dBm | ≤-14dBm | DFB | LC |
备注:型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1370nm
飞宇集团 25G SFP28光模块具有功耗低、体积小、宽温度范围等特性。符合符合IEEE 802.3ae标准和SFP28 MSA等标准协议,主要应用于数据中心、Ethernet以太网/SDH/SONET/光纤通道等环境。
产品特点 | 应用领域 |
可热插拔SFP28封装 | 城域网/局域网 |
支持数字诊断功能 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
低功耗 | 企业网络SAN |
全面兼容 | 高性能计算集群 |
体积小、速率高 | 光纤通道 |
进口芯片、性能稳定 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
25Gb/s SFP28光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYS28-85Y1-M1BD | 25Gb/s | 850nm | 100M | -9~2.4dBm | ≤-10.3dBm | VCSEL | LC |
FYS28-13Y1-10BD | 25Gb/s | 1310nm | 10KM | -7~-2dBm | ≤-14dBm | DFB | LC |
FYS2C-**Y1-10BD | 25Gb/s | **nm | 10KM | 0~6dBm | ≤-14dBm | DFB | LC |
备注:型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1370nm
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com