
产品描述
产品参数
| Features | Applications |
| Low Insertion loss | FTTX Systems |
| Low PDL | PON Networks |
| Compact Design | CATV Links |
| Good channel-to-channel uniformity | Optical Signal Distribution |
| Wide Operating Wavelength:From 1260nm to 1650nm | |
| Wide Operating Temperature:From -40℃ to 85℃ | |
| High Reliability and Stability |






| Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Operating Wavelength(nm) | 1260~1650 | ||||||
| Fiber Type | G657A1 or customer specified | ||||||
| Insertion Loss (dB)(P/S Grade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
| Loss Uniformit(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| Return Loss(dB)(P/S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directivity(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperature Stability (-40~85℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Operating Temperature(℃) | -40~+85 | ||||||
| Storage Temperature(℃) | -40~+85 | ||||||
| Device Dimension(mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A |
| Module Dimension(mm) | 100×80×10 | 120×80×18 | 141×115×18 | ||||
| Mini-Module Dimension(mm) | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A | ||
| Parameters | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
| Operating Wavelength(nm) | 1260~1650 | ||||||
| Fiber Type | G657A1 or customer specified | ||||||
| Insertion Loss (dB) P/S Grade) | 3.9/4/2 | 7.3/7.6 | 10.5/11 | 14.4/14.6 | 17.4/17.9 | 21.0/21.5 | 24.5/25.0 |
| Loss Uniformity(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.2 | ≤2.5 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| Return Loss(dB)(P/S Grade) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Directivity(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Fiber Length (m) | 1.5(±0.1)or customer specified | ||||||
| Temperature Stability(-40~85℃)(dB) | ≤0.5 | ||||||
| Operating Temperature(℃) | -20~+75 | ||||||
| Storage Temperature(℃) | -40~+85 | ||||||
| Maximum Power Handling (mW) | 500 | ||||||
1、The above parameters were measured at room temperature, but not including connectors data.
2、Add an additional 0.2dB loss per connector,Return Loss≥55dB(APC),≥50dB(UPC).
| Item | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
| (L*W*H)(mm) | 40*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 60*7*4 | 70*7*4 | 70*7*4 | |||||
| Item | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
| (L*W*H)(mm) | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | 60*7*4 | 80*12*4 | 100*20*6 | ||||
平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点
| Features | Applications |
| Low Insertion loss | FTTX Systems |
| Low PDL | PON Networks |
| Compact Design | CATV Links |
| Good channel-to-channel uniformity | Optical Signal Distribution |
| Wide Operating Wavelength:From 1260nm to 1650nm | |
| Wide Operating Temperature:From -40℃ to 85℃ | |
| High Reliability and Stability |






| Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Operating Wavelength(nm) | 1260~1650 | ||||||
| Fiber Type | G657A1 or customer specified | ||||||
| Insertion Loss (dB)(P/S Grade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
| Loss Uniformit(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| Return Loss(dB)(P/S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directivity(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperature Stability (-40~85℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Operating Temperature(℃) | -40~+85 | ||||||
| Storage Temperature(℃) | -40~+85 | ||||||
| Device Dimension(mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A |
| Module Dimension(mm) | 100×80×10 | 120×80×18 | 141×115×18 | ||||
| Mini-Module Dimension(mm) | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A | ||
| Parameters | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
| Operating Wavelength(nm) | 1260~1650 | ||||||
| Fiber Type | G657A1 or customer specified | ||||||
| Insertion Loss (dB) P/S Grade) | 3.9/4/2 | 7.3/7.6 | 10.5/11 | 14.4/14.6 | 17.4/17.9 | 21.0/21.5 | 24.5/25.0 |
| Loss Uniformity(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.2 | ≤2.5 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| Return Loss(dB)(P/S Grade) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Directivity(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Fiber Length (m) | 1.5(±0.1)or customer specified | ||||||
| Temperature Stability(-40~85℃)(dB) | ≤0.5 | ||||||
| Operating Temperature(℃) | -20~+75 | ||||||
| Storage Temperature(℃) | -40~+85 | ||||||
| Maximum Power Handling (mW) | 500 | ||||||
1、The above parameters were measured at room temperature, but not including connectors data.
2、Add an additional 0.2dB loss per connector,Return Loss≥55dB(APC),≥50dB(UPC).
| Item | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
| (L*W*H)(mm) | 40*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 60*7*4 | 70*7*4 | 70*7*4 | |||||
| Item | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
| (L*W*H)(mm) | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | 60*7*4 | 80*12*4 | 100*20*6 | ||||
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com