产品描述
产品参数
光纤芯数 | 24 芯 | 光纤类型 | 单模OS2 |
前端连接头 | LC/UPC双工 | 后端连接头 | MPO/MTP |
尺寸(HxWxD) | 35x109x118mm | 搭配产品 | 光纤配线盒 |
插入损耗 | MTP/MPO≤0.35dB, LC≤0.2dB | 回波损耗 | MTP/MPO≥20dB, LC≥30dB |
飞宇该光纤配线盒可安装于FHD系列机架式和壁挂式配线箱中,提供高密度布线同时满足未来扩容要求。
光纤芯数 | 24 芯 | 光纤类型 | 单模OS2 |
前端连接头 | LC/UPC双工 | 后端连接头 | MPO/MTP |
尺寸(HxWxD) | 35x109x118mm | 搭配产品 | 光纤配线盒 |
插入损耗 | MTP/MPO≤0.35dB, LC≤0.2dB | 回波损耗 | MTP/MPO≥20dB, LC≥30dB |
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com