
产品描述
产品参数
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低附加损耗 | 光无源器件 |
| 高回波损耗 | 有源器件 |
| 尺寸紧凑 | 激光仪器 |






| 参数 | 单纤 | 双纤 | |||||
| 等级 | P级 | A级 | P级 | A级 | |||
| 中心波长(nm) | 1310,1550 | ||||||
| 插入损耗(dB) | 最小值 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | ||
| 最大值 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |||
| 回波损耗(最小值)(dB) | 65 | 60 | 60 | 55 | |||
| 光速直径(最大值)(nm) | 0.45 | ||||||
| 最大光功率(mW) | 800 | ||||||
| 拉力(N) | >5 | ||||||
| 光纤类型 | Corning SMF -28e | ||||||
| 工作温度(℃) | -20~+80 | ||||||
| 储藏温度(℃) | -40~+85 | ||||||
备注:我们能提供850,980,1053,1064,1260-1650nm单模或多模准直器。
深圳飞宇提供1310, 1550, 850,980,1053,1064,1260-1650nm单模或多模准直器, 封装方式有玻璃管和金属管, 产品符合GR-1209-CORE和GR-1221-CORE标准。
| 光纤: |
单纤 双纤 |
| 光纤类型: |
单模 多模 |
| 尾纤类型: |
250um 900um |
| 工作距离: |
5mm 10mm 15mm 定制 |
| 封装方式: |
金属管 玻璃管 |
| OD: |
1.8mm 2.78mm |
| 输入/输出接头: |
None FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/PC LC/PC 定制 |
| 透射波长: |
850nm 1310nm 1550nm 定制 |
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低附加损耗 | 光无源器件 |
| 高回波损耗 | 有源器件 |
| 尺寸紧凑 | 激光仪器 |






| 参数 | 单纤 | 双纤 | |||||
| 等级 | P级 | A级 | P级 | A级 | |||
| 中心波长(nm) | 1310,1550 | ||||||
| 插入损耗(dB) | 最小值 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | ||
| 最大值 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |||
| 回波损耗(最小值)(dB) | 65 | 60 | 60 | 55 | |||
| 光速直径(最大值)(nm) | 0.45 | ||||||
| 最大光功率(mW) | 800 | ||||||
| 拉力(N) | >5 | ||||||
| 光纤类型 | Corning SMF -28e | ||||||
| 工作温度(℃) | -20~+80 | ||||||
| 储藏温度(℃) | -40~+85 | ||||||
备注:我们能提供850,980,1053,1064,1260-1650nm单模或多模准直器。
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com