产品描述
产品参数
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 光纤放大器 |
各种联轴器比率 | 光网络 |
宽通带 | 电力监测 |
高稳定性和可靠性 | 光纤传感器 |
包装尺寸
规格参数
参数 | 指标 | ||
中心波长(nm) | 1310,1480 or 1550 | ||
带宽(nm) | ±40 | ||
在23℃的典型插入损耗(dB) | 0.3 | ||
在23℃的最大插入损耗(dB) | 0.5 | ||
在23℃的典型消减比率(dB) | 30 | ||
在23℃的最小消减比率(dB) | 28 | ||
最小回波损耗(dB) | 50 | ||
温度范围(℃) | -5~+70 | ||
湿度范围(℃) | -40~+85 | ||
光纤类型 | SMF-28e fiber or PM panda fiber | ||
包装(mm) | Φ5.5×L35 |
1.以上参数不包括连接头。
2.加连接头,插损增加0.3dB, 回损减少5dB, 消光比减少2dB。
3.保偏光纤默认慢轴对准。
深圳飞宇推出的保偏光环行器采用保偏光纤,是对反向传输光进行引导,将其与正向传输光从空间上分离开来,这一特性对于光信号的双向传输和通讯具有重要的意义。
偏振类型: |
在线式偏振器 |
光纤类型(输入/输出): |
SMF-PM PM-PM SMF-SMF |
尾纤类型: |
裸纤 900um 松套管 |
等级: |
单级 双级 |
光纤长度: |
1m 2m 定制 |
输入/输出接头: |
None FC/APC FC/UPC SC/APC SC/UPC LC/APC LC/UPC ST 定制 |
透射波长: |
1310nm 1480nm 1550nm |
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 光纤放大器 |
各种联轴器比率 | 光网络 |
宽通带 | 电力监测 |
高稳定性和可靠性 | 光纤传感器 |
包装尺寸
规格参数
参数 | 指标 | ||
中心波长(nm) | 1310,1480 or 1550 | ||
带宽(nm) | ±40 | ||
在23℃的典型插入损耗(dB) | 0.3 | ||
在23℃的最大插入损耗(dB) | 0.5 | ||
在23℃的典型消减比率(dB) | 30 | ||
在23℃的最小消减比率(dB) | 28 | ||
最小回波损耗(dB) | 50 | ||
温度范围(℃) | -5~+70 | ||
湿度范围(℃) | -40~+85 | ||
光纤类型 | SMF-28e fiber or PM panda fiber | ||
包装(mm) | Φ5.5×L35 |
1.以上参数不包括连接头。
2.加连接头,插损增加0.3dB, 回损减少5dB, 消光比减少2dB。
3.保偏光纤默认慢轴对准。
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园1,2,3,4楼
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048624
邮箱:sales@opticres.com