产品描述
产品参数
产品特点 | 产品应用 |
100GHz信道间隔 | DWDM系统 |
低偏振相关损耗 | 城域网 |
高隔离度 | |
高稳定性和可靠性 |
参数 | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
复用 | 解复用 | 复用 | 解复用 | 复用 | 解复用 | ||
通道波长 (nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
中心波长精度(nm) | ±0.1 | ||||||
通道间隔(nm) | 100 | ||||||
通道通频带 (@-0.5dB 带宽 (nm) | >0.25 | ||||||
插入损耗(dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
通道一致性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||||
隔离度(dB) | 相邻 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
非相邻通道 | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
插入损耗热稳定度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
波长热稳定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||||
偏振相关损耗(dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
最大功率(mW) | 300 | ||||||
工作温度(℃) | -5~+75 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
包装尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L140×W115×H18 |
以上参数不包含连接头
密集波分复用器是将不同波长的光信号复用至一根光纤上(复用),或将复用在一根光纤中的多个光信道按波长分开(解复用).100G信道间隔密集光波分复用器/解复用器采用成熟的多腔介质膜实现光的滤波,波长稳定性好,采用密封工艺封装,环境稳定性高。
通道间隔: |
100GHz |
通道数: |
4 8 16 |
结构: |
复用 解复用 |
尾纤类型: |
裸纤 900um 松套管 2mm 光纤 3mm 光纤 |
光纤长度: |
1m 2m 定制 |
输入/输出接头: |
None FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST LC 定制 |
第一通道: |
C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 |
产品特点 | 产品应用 |
100GHz信道间隔 | DWDM系统 |
低偏振相关损耗 | 城域网 |
高隔离度 | |
高稳定性和可靠性 |
参数 | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
复用 | 解复用 | 复用 | 解复用 | 复用 | 解复用 | ||
通道波长 (nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
中心波长精度(nm) | ±0.1 | ||||||
通道间隔(nm) | 100 | ||||||
通道通频带 (@-0.5dB 带宽 (nm) | >0.25 | ||||||
插入损耗(dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
通道一致性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||||
隔离度(dB) | 相邻 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
非相邻通道 | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
插入损耗热稳定度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
波长热稳定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||||
偏振相关损耗(dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
最大功率(mW) | 300 | ||||||
工作温度(℃) | -5~+75 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
包装尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L140×W115×H18 |
以上参数不包含连接头
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园1,2,3,4楼
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048624
邮箱:sales@opticres.com