产品描述
产品参数
Features | Applications |
Low Insertion Loss | Channel Add/Drop |
Wide pass band | DWDM Network |
High channel | Wavelength Routing |
High stability and reliability | Fiber Optical Amplifier |
Epoxy free on optical path | CATV Fiberoptic System |
Package Dimension
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | |||
Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Channel Wavelength(nm) | ITU Grid | ||||
Channel Spacing (GHz) | 100 / 200 | ||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | >0.3(100G) / >0.5(200G) | ||||
Insertion Loss (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | |||
Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | |||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||
Isolation(dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Inertion Loss Temperature Sensitivity (dB/℃) | <0.005 | ||||
Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 | ||||
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | <0.1 | |||
Polarization Mode Dispersion(ps) | <0.1 | ||||
Directivity (dB) | >50 | ||||
Return Loss(dB) | >45 | ||||
Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||||
Opterating Temperature (℃) | -5~+75 | ||||
Storage Temperature (℃) | -40~+85 | ||||
Package dimension (mm) | L155.5xW102(129)xH29 or Specify |
1、Above specifications are for devices without connector.
2、Specifications may change without notice.
Features | Applications |
Low Insertion Loss | Channel Add/Drop |
Wide pass band | DWDM Network |
High channel | Wavelength Routing |
High stability and reliability | Fiber Optical Amplifier |
Epoxy free on optical path | CATV Fiberoptic System |
Package Dimension
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | |||
Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Channel Wavelength(nm) | ITU Grid | ||||
Channel Spacing (GHz) | 100 / 200 | ||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | >0.3(100G) / >0.5(200G) | ||||
Insertion Loss (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | |||
Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | |||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||
Isolation(dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Inertion Loss Temperature Sensitivity (dB/℃) | <0.005 | ||||
Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 | ||||
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | <0.1 | |||
Polarization Mode Dispersion(ps) | <0.1 | ||||
Directivity (dB) | >50 | ||||
Return Loss(dB) | >45 | ||||
Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||||
Opterating Temperature (℃) | -5~+75 | ||||
Storage Temperature (℃) | -40~+85 | ||||
Package dimension (mm) | L155.5xW102(129)xH29 or Specify |
1、Above specifications are for devices without connector.
2、Specifications may change without notice.
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园1,2,3,4楼
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048624
邮箱:sales@opticres.com