产品描述
产品参数
产品特点 | 产品应用 |
155M-4.25Gbps操作的数据速率 | 光纤通道 |
符合SFP MSA和设定触发器- 8472双LC插座 | 开关切换界面 |
数字诊断监控:内部校准或外部校准 | 可切换地板应用程序 |
符合RoHS | 路由器/服务器接口 |
+3.3v单电源 | 其他光传输系统 |
操作情况下温度范围0°C + 70°C(商业)或-40°C + 85°C(工业) |
型号 | 速率 | 传输距离 | 波长 | LD | PD | 连接头 | 数字诊断 |
FYSFD-XX24-40BD | 2.5G | 40km | DWDM | DFB | APD | LC | Y |
FYSFD-XX12-80BD | 1.25G | 80km | DWDM | DFB | APD | LC | Y |
FYSFD-XX12-40BD | 1.25G | 40km | DWDM | DFB | APD | LC | Y |
FYSFD-XX24-80BD | 2.5G | 80km | DWDM | DFB | APD | LC | Y |
深圳飞宇的DWDM SFP收发器高绩效、成本有效的模块支持155 - 4.25 gbps的数据速率和传输距离300 - 300公里。
速率: |
1.25Gbps 2.5Gbps |
距离: |
40km 80km |
连接器头: |
LC |
DDM: |
Yes No |
透射波长: |
DWDM 定制 |
产品特点 | 产品应用 |
155M-4.25Gbps操作的数据速率 | 光纤通道 |
符合SFP MSA和设定触发器- 8472双LC插座 | 开关切换界面 |
数字诊断监控:内部校准或外部校准 | 可切换地板应用程序 |
符合RoHS | 路由器/服务器接口 |
+3.3v单电源 | 其他光传输系统 |
操作情况下温度范围0°C + 70°C(商业)或-40°C + 85°C(工业) |
型号 | 速率 | 传输距离 | 波长 | LD | PD | 连接头 | 数字诊断 |
FYSFD-XX24-40BD | 2.5G | 40km | DWDM | DFB | APD | LC | Y |
FYSFD-XX12-80BD | 1.25G | 80km | DWDM | DFB | APD | LC | Y |
FYSFD-XX12-40BD | 1.25G | 40km | DWDM | DFB | APD | LC | Y |
FYSFD-XX24-80BD | 2.5G | 80km | DWDM | DFB | APD | LC | Y |
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园1,2,3,4楼
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048624
邮箱:sales@opticres.com